
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 030 | 9152 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 029 | 2038 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 028 | 8111 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | NGY - 027 | 4233 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NGY - 026 | 5682 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NGY - 025 | 5517 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NGY - 024 | 7001 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NGY - 023 | 9404 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NGY - 022 | 2386 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NGY - 021 | 5921 |
