
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | SGL - 843 | 2545 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGL - 842 | 4233 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGL - 841 | 5466 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGL - 840 | 4657 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | SGL - 839 | 6587 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | SGL - 838 | 4395 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | SGL - 837 | 5699 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | SGL - 836 | 2154 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | SGL - 835 | 3751 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SGL - 834 | 5358 |
